Тарифный план | Тройной безлимит+ |
---|---|
Подключение* (прямой городской телефонный номер), грн | 51 |
Абонентская плата базовых пакетных условий, грн/месяц | 30 |
Бесплатные минуты внутри сети и на местные городские номера | 600 |
Активация дополнительных пакетных условий, грн/месяц | 60 |
Пакетные минуты в национальной сети Интертелеком | Безлимит |
Пакетные минуты на местные городские номера и номера в пределах Украины, ежемесячно | Безлимит |
Пакетные минуты на мобильных операторов Украины, ежемесячно | 100 |
Пакетные МБ на скорости до 3,1 Мбит/с, ежемесячно | 1500 |
Трафик сверх пакета на скорости до 128 Кбит/с | Безлимит |
Исходящие звонки (за 1 минуту эфирного времени) |
|
Звонки внутри сети (сверх базового пакета), грн | 0,02 |
Звонки на местные городские номера (сверх базового пакета), грн | 0,054 |
Звонки на городские номера по Украине и на сети мобильных операторов Украины (сверх пакета), грн |
0,45 |
Плата за один МБ вход./исход. трафика (сверх базового пакета), грн | 0,05 |