
Отправим Ваш заказ сегодня до 17-00.
Условия уточняйте у менеджера
Стандарт связи | GSM |
Диагональ | > 6" |
Оперативная память | 3 Гб |
Камера | 48 |
Количество ядер | 8 |
Операционная система | Android |
Экран | |
Размер экрана | 6.53" |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Количество цветов | 16 миллионов |
Плотность пикселей | 395 ppi |
Защитное стекло | Corning Gorilla Glass 5 |
Процессор | |
Процессор | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора | 2.0 ГГц |
Видеопроцессор | Mali-G52 MC2 |
Память | |
Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Внутренняя память | 64 Гб |
Слот для карты памяти | есть |
Тип карты памяти | MicroSD до 512 Гб |
Платформа | |
Операционная система | Android 10 |
Связь | |
Тип связи | GSM, 3G, 4G (LTE) |
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Тип слота | SIM + SIM + MicroSD |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Камера | |
Основная камера, Мп | 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
Фокусировка | Фазовая (PDAF) |
Вспышка основной камеры | есть |
Фронтальная камера | 13 Мп f/2.25 |
Запись видео | 1080×720 |
Беспроводные технологии | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5,0 |
Технология GPS | GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, Beidou, Galileo |
Инфракрасный порт | есть |
NFC | есть |
Дополнительные функции | MP3-плеер, FM-радио , сканер отпечатка пальца, сканер лица, датчики приближения, освещенности, акселерометр, компас |
Интерфейсы | |
Выход на наушники | 3,5 мм |
Разъем ЗУ | USB Type-C, Wi-Fi |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 5020 мАч |
Тип аккумулятора | Встроенный Li-Pol |
Быстрая зарядка | Есть Fast charging 18W |
Габариты и комплектация | |
Габаритные размеры | 162.3 x 77.2 x 8.9 мм |
Вес | 199 г |
Цвет | Midnight Grey |
Корпус | пластик, стекло |
Комплектация | Redmi Note 9 Адаптер питания 22.5 Вт USB-кабель Type-C Инструмент для извлечения SIM-карты Руководство пользователя/Гарантийный талон |
Производитель | Xiaomi |
Страна производства | Китай |