
Отправим Ваш заказ сегодня до 17-00.
Условия уточняйте у менеджера
Стандарт связи | CDMA+GSM |
Диагональ | > 6" |
Оперативная память | 4 Гб |
Камера | 13 Мп |
Количество ядер | 8 |
Операционная система | Android |
Тип устройства | Смартфон |
Связь | |
Стандарты связи | GSM, 3G, 4G (LTE) CDMA |
Работа в сети операторов | Киевстар, LifeCell, Vodafone, 3Mob, PeopleNet, Интертелеком |
Количество SIM-карт | 2 |
Формат SIM-карт | Nano-SIM |
Тип слота SIM-карт | Гибридный, SIM + SIM + microSD до 256 Гб |
Экран | |
Диагональ | 6" |
Разрешение | 1080x2160 пикселей |
Количество цветов | 16 млн |
Плотность пикселей | 295 ppi |
Матрица | IPS |
Защитное покрытие | 2.5D стекло |
Процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер | 8 |
Частота работы процеcсора | 1.8 ГГц |
Графический процессор | Adreno 506 |
Память | |
Внутренняя память | 64 Гб |
Оперативная память | 4 Гб |
Расширение внутренней памяти | microSD до 256 Гб |
Камера | |
Основная камера | 13 Мп |
Диафрагма | f/2.2 |
Запись видео | Full HD (1920x1080) |
Тип фокусировки | Фазовая (PDAF) |
Вспышка | LED |
Фронтальная камера | 8 Мп |
Операционная система | |
Версия ОС | FlyMe (Android 8.1 Oreo) |
Беспроводные технологии | |
Технология Wi-Fi |
IEEE 802.11 a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n |
Технология GPS | A-GPS |
Bluetooth | 4.2 |
NFC | Нет |
Инфракрасный порт | Нет |
FM-тюнер | Есть |
Функция рации | Нет |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3600 мАч |
Работа в режиме разговора | до 24 ч |
Работа в режиме ожидания | до 144 ч |
Быстрая зарядка | Нет |
Габариты | 75.5х153.6х7.9 мм |
Вес | 168 г |